摘要:2027年湖南省选调生选拔考试报名人数统计表一出,其中省直单位岗位报名人数激增,报录比高达100:1,竞争压力大;相比于省直基层单位的报名人数明显减少,报录比20:1,甚至1:1,竞争压力叫小,因此选好岗位至关重要。
湖南省2027年选调生选拔考试报名人数统计(截至9月23日9时)
| 单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 完成报名 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位1 | 2 | 17 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位2 | 1 | 19 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位3 | 1 | 23 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位4 | 2 | 8 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位5 | 1 | 7 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位6 | 2 | 24 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位7 | 1 | 4 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位8 | 1 | 3 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位9 | 1 | 2 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位10 | 1 | 3 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位11 | 13 | 115 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位12 | 4 | 10 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位13 | 3 | 0 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位14 | 2 | 10 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位15 | 1 | 3 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位16 | 1 | 7 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位17 | 1 | 10 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位18 | 1 | 1 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位19 | 1 | 0 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位20 | 1 | 0 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位21 | 1 | 39 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位22 | 2 | 11 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位23 | 1 | 6 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位24 | 1 | 14 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位25 | 5 | 95 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位26 | 7 | 42 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位27 | 7 | 81 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位28 | 2 | 2 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位29 | 1 | 69 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位30 | 5 | 21 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位31 | 4 | 65 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位32 | 6 | 52 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位33 | 1 | 35 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位34 | 2 | 26 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位35 | 1 | 57 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位36 | 1 | 8 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位37 | 1 | 0 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位38 | 1 | 0 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位39 | 1 | 3 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位40 | 1 | 10 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位41 | 5 | 102 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位42 | 2 | 18 |
| A类定向选调 | 省直单位岗位43 | 1 | 5 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位1 | 4 | 29 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位2 | 3 | 5 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位3 | 7 | 65 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位4 | 1 | 6 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位5 | 1 | 6 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位6 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位7 | 1 | 26 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位8 | 1 | 5 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位9 | 2 | 47 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位10 | 2 | 59 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位11 | 1 | 40 |
| B类定向选调 | 长沙市直岗位12 | 1 | 44 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位1 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位2 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位3 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位4 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位5 | 2 | 11 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位6 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位7 | 1 | 12 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位8 | 4 | 2 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位9 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位10 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 衡阳市直岗位11 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位1 | 1 | 4 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位2 | 2 | 3 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位3 | 2 | 8 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位4 | 1 | 5 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位5 | 2 | 12 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位6 | 1 | 3 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位7 | 1 | 12 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位8 | 3 | 2 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位9 | 1 | 7 |
| B类定向选调 | 株洲市直岗位10 | 2 | 13 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位1 | 2 | 6 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位2 | 2 | 3 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位3 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位4 | 3 | 10 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位5 | 2 | 3 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位6 | 2 | 10 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位7 | 2 | 9 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位8 | 1 | 19 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位9 | 1 | 43 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位10 | 1 | 13 |
| B类定向选调 | 湘潭市直岗位11 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位1 | 3 | 3 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位2 | 3 | 5 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位3 | 3 | 3 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位4 | 3 | 4 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位5 | 4 | 3 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位6 | 2 | 17 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位7 | 2 | 3 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位8 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位9 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 邵阳市直岗位10 | 2 | 7 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位1 | 5 | 27 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位2 | 2 | 19 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位3 | 2 | 22 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位4 | 3 | 11 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位5 | 3 | 4 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位6 | 5 | 25 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位7 | 5 | 29 |
| B类定向选调 | 岳阳市直岗位8 | 6 | 37 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位1 | 2 | 12 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位2 | 2 | 7 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位3 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位4 | 2 | 3 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位5 | 2 | 5 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位6 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位7 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位8 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位9 | 1 | 2 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位10 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位11 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位12 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位13 | 2 | 5 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位14 | 2 | 22 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位15 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位16 | 1 | 2 |
| B类定向选调 | 常德市直岗位17 | 2 | 26 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位1 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位2 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位3 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位4 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位5 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位6 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位7 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位8 | 1 | 5 |
| B类定向选调 | 张家界市直岗位9 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位1 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位2 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位3 | 4 | 6 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位4 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位5 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位6 | 2 | 8 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位7 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 益阳市直岗位8 | 5 | 12 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位1 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位2 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位3 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位4 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位5 | 3 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位6 | 3 | 2 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位7 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位8 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位9 | 2 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位10 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 郴州市直岗位11 | 2 | 0 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位1 | 4 | 10 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位2 | 4 | 1 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位3 | 2 | 1 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位4 | 2 | 0 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位5 | 1 | 2 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位6 | 2 | 20 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位7 | 1 | 10 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位8 | 2 | 6 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位9 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位10 | 2 | 2 |
| B类定向选调 | 永州市直岗位11 | 4 | 5 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位1 | 3 | 2 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位2 | 3 | 0 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位3 | 3 | 3 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位4 | 5 | 1 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位5 | 3 | 3 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位6 | 2 | 6 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位7 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位8 | 6 | 6 |
| B类定向选调 | 怀化市直岗位9 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位1 | 3 | 34 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位2 | 2 | 4 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位3 | 4 | 55 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位4 | 4 | 34 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位5 | 3 | 5 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位6 | 3 | 31 |
| B类定向选调 | 娄底市直岗位7 | 2 | 8 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位1 | 3 | 2 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位2 | 2 | 0 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位3 | 1 | 0 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位4 | 1 | 3 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位5 | 1 | 2 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位6 | 1 | 1 |
| B类定向选调 | 湘西自治州直岗位7 | 2 | 0 |
| 常规选调 | 长沙市理学大类岗 | 4 | 14 |
| 常规选调 | 长沙市工学大类岗 | 12 | 30 |
| 常规选调 | 长沙市农学大类岗(男) | 3 | 7 |
| 常规选调 | 长沙市农学大类岗(女) | 3 | 7 |
| 常规选调 | 长沙市经管大类岗(男) | 8 | 9 |
| 常规选调 | 长沙市经管大类岗(女) | 8 | 42 |
| 常规选调 | 长沙市其他大类岗(男) | 13 | 59 |
| 常规选调 | 长沙市其他大类岗(女) | 13 | 99 |
| 常规选调 | 衡阳市理学大类岗 | 5 | 5 |
| 常规选调 | 衡阳市工学大类岗 | 13 | 33 |
| 常规选调 | 衡阳市农学大类岗(男) | 8 | 1 |
| 常规选调 | 衡阳市农学大类岗(女) | 8 | 0 |
| 常规选调 | 衡阳市经管大类岗(男) | 7 | 2 |
| 常规选调 | 衡阳市经管大类岗(女) | 7 | 0 |
| 常规选调 | 衡阳市其他大类岗(男) | 7 | 2 |
| 常规选调 | 衡阳市其他大类岗(女) | 7 | 4 |
| 常规选调 | 株洲市理学大类岗 | 5 | 0 |
| 常规选调 | 株洲市工学大类岗 | 13 | 13 |
| 常规选调 | 株洲市农学大类岗(男) | 5 | 2 |
| 常规选调 | 株洲市农学大类岗(女) | 5 | 2 |
| 常规选调 | 株洲市经管大类岗(男) | 5 | 5 |
| 常规选调 | 株洲市经管大类岗(女) | 5 | 6 |
| 常规选调 | 株洲市其他大类岗(男) | 5 | 0 |
| 常规选调 | 株洲市其他大类岗(女) | 5 | 5 |
| 常规选调 | 湘潭市理学工学大类岗 | 8 | 6 |
| 常规选调 | 湘潭市农学大类岗(男) | 2 | 0 |
| 常规选调 | 湘潭市农学大类岗(女) | 2 | 1 |
| 常规选调 | 湘潭市经管大类岗(男) | 2 | 2 |
| 常规选调 | 湘潭市经管大类岗(女) | 2 | 10 |
| 常规选调 | 湘潭市其他大类岗(男) | 3 | 10 |
| 常规选调 | 湘潭市其他大类岗(女) | 3 | 23 |
| 常规选调 | 邵阳市理学大类岗 | 3 | 7 |
| 常规选调 | 邵阳市工学大类岗 | 13 | 60 |
| 常规选调 | 邵阳市农学大类岗(男) | 4 | 3 |
| 常规选调 | 邵阳市农学大类岗(女) | 4 | 4 |
| 常规选调 | 邵阳市经管大类岗(男) | 4 | 9 |
| 常规选调 | 邵阳市经管大类岗(女) | 4 | 26 |
| 常规选调 | 邵阳市其他大类岗(男) | 6 | 17 |
| 常规选调 | 邵阳市其他大类岗(女) | 6 | 50 |
| 常规选调 | 岳阳市理学大类岗 | 4 | 5 |
| 常规选调 | 岳阳市工学大类岗 | 12 | 60 |
| 常规选调 | 岳阳市农学大类岗(男) | 6 | 5 |
| 常规选调 | 岳阳市农学大类岗(女) | 6 | 5 |
| 常规选调 | 岳阳市经管大类岗(男) | 6 | 13 |
| 常规选调 | 岳阳市经管大类岗(女) | 6 | 28 |
| 常规选调 | 岳阳市其他大类岗(男) | 9 | 6 |
| 常规选调 | 岳阳市其他大类岗(女) | 9 | 10 |
| 常规选调 | 常德市理学大类岗 | 4 | 3 |
| 常规选调 | 常德市工学大类岗 | 12 | 6 |
| 常规选调 | 常德市农学大类岗(男) | 6 | 2 |
| 常规选调 | 常德市农学大类岗(女) | 6 | 2 |
| 常规选调 | 常德市经管大类岗(男) | 5 | 4 |
| 常规选调 | 常德市经管大类岗(女) | 5 | 9 |
| 常规选调 | 常德市其他大类岗(男) | 8 | 7 |
| 常规选调 | 常德市其他大类岗(女) | 8 | 16 |
| 常规选调 | 张家界市理学工学大类岗 | 4 | 13 |
| 常规选调 | 张家界市农学大类岗(男) | 2 | 0 |
| 常规选调 | 张家界市农学大类岗(女) | 2 | 2 |
| 常规选调 | 张家界市经管大类岗(男) | 2 | 1 |
| 常规选调 | 张家界市经管大类岗(女) | 2 | 2 |
| 常规选调 | 张家界市其他大类岗(男) | 3 | 3 |
| 常规选调 | 张家界市其他大类岗(女) | 3 | 11 |
| 常规选调 | 益阳市理学工学大类岗 | 10 | 38 |
| 常规选调 | 益阳市农学大类岗(男) | 3 | 0 |
| 常规选调 | 益阳市农学大类岗(女) | 3 | 1 |
| 常规选调 | 益阳市经管大类岗(男) | 3 | 0 |
| 常规选调 | 益阳市经管大类岗(女) | 3 | 3 |
| 常规选调 | 益阳市其他大类岗(男) | 4 | 3 |
| 常规选调 | 益阳市其他大类岗(女) | 4 | 28 |
| 常规选调 | 郴州市理学大类岗 | 3 | 3 |
| 常规选调 | 郴州市工学大类岗 | 13 | 20 |
| 常规选调 | 郴州市农学大类岗(男) | 3 | 0 |
| 常规选调 | 郴州市农学大类岗(女) | 3 | 1 |
| 常规选调 | 郴州市经管大类岗(男) | 4 | 0 |
| 常规选调 | 郴州市经管大类岗(女) | 4 | 4 |
| 常规选调 | 郴州市其他大类岗(男) | 6 | 4 |
| 常规选调 | 郴州市其他大类岗(女) | 6 | 4 |
| 常规选调 | 永州市理学大类岗 | 3 | 2 |
| 常规选调 | 永州市工学大类岗 | 13 | 18 |
| 常规选调 | 永州市农学大类岗(男) | 3 | 0 |
| 常规选调 | 永州市农学大类岗(女) | 3 | 0 |
| 常规选调 | 永州市经管大类岗(男) | 4 | 1 |
| 常规选调 | 永州市经管大类岗(女) | 4 | 1 |
| 常规选调 | 永州市其他大类岗(男) | 7 | 4 |
| 常规选调 | 永州市其他大类岗(女) | 7 | 7 |
| 常规选调 | 怀化市理学大类岗 | 3 | 0 |
| 常规选调 | 怀化市工学大类岗 | 11 | 3 |
| 常规选调 | 怀化市农学大类岗(男) | 4 | 0 |
| 常规选调 | 怀化市农学大类岗(女) | 4 | 1 |
| 常规选调 | 怀化市经管大类岗(男) | 5 | 0 |
| 常规选调 | 怀化市经管大类岗(女) | 5 | 0 |
| 常规选调 | 怀化市其他大类岗(男) | 7 | 3 |
| 常规选调 | 怀化市其他大类岗(女) | 7 | 7 |
| 常规选调 | 娄底市理学大类岗 | 6 | 11 |
| 常规选调 | 娄底市工学大类岗 | 6 | 30 |
| 常规选调 | 娄底市农学大类岗(男) | 3 | 5 |
| 常规选调 | 娄底市农学大类岗(女) | 3 | 8 |
| 常规选调 | 娄底市经管大类岗(男) | 3 | 1 |
| 常规选调 | 娄底市经管大类岗(女) | 3 | 19 |
| 常规选调 | 娄底市其他大类岗(男) | 5 | 14 |
| 常规选调 | 娄底市其他大类岗(女) | 5 | 24 |
| 常规选调 | 湘西自治州理学大类岗 | 2 | 1 |
| 常规选调 | 湘西自治州工学大类岗 | 8 | 9 |
| 常规选调 | 湘西自治州农学大类岗(男) | 3 | 1 |
| 常规选调 | 湘西自治州农学大类岗(女) | 3 | 1 |
| 常规选调 | 湘西自治州经管大类岗(男) | 3 | 5 |
| 常规选调 | 湘西自治州经管大类岗(女) | 3 | 6 |
| 常规选调 | 湘西自治州其他大类岗(男) | 6 | 9 |
| 常规选调 | 湘西自治州其他大类岗(女) | 6 | 34 |
原标题:湖南省2027年选调生选拔考试报名人数统计(截至9月23日9时)
文章来源:https://rsks.onlydwy.com/notice/list/details?noticeId=08df190f-ca30-4170-84f8-141a15fa1145
更多资讯信息请关注新北辰教育网