2027年国考浙江岗位截止至21日16时,共报考50093人,33227人过审,平均竞争比为45.2:1,截止至目前有16866人处于待审,13个职位无人报考,45个职位报考人数低于5人;2027年国考报名时间为:10月15日8:00至10月24日18:00,官方报名入口为:http://bm.scs.gov.cn/kl2027。
2027年国考浙江岗位截止至21日16时,共有50093人报名,33227人报名审核通过;报名人数同比昨日增加12875人;过审人数增加10488人;
1、各地区报名人数分析
截止至21日16时2027年国考浙江:各地区报名人数分析宁波市报名人数最多,共有13458人报考,平均竞争比为52.8:1人;其次为杭州市报名11138人,平均竞争比为61.5:1;
| 表:各地区报名人数分析 | ||||
| 各地区 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 宁波市 | 116 | 255 | 13458 | 52.8:1 |
| 杭州市 | 123 | 181 | 11138 | 61.5:1 |
| 温州市 | 97 | 129 | 5117 | 39.7:1 |
| 台州市 | 72 | 97 | 3746 | 38.6:1 |
| 金华市 | 75 | 106 | 3525 | 33.3:1 |
| 绍兴市 | 41 | 72 | 3403 | 47.3:1 |
| 嘉兴市 | 51 | 73 | 3039 | 41.6:1 |
| 丽水市 | 50 | 62 | 2086 | 33.6:1 |
| 湖州市 | 32 | 42 | 2008 | 47.8:1 |
| 舟山市 | 48 | 59 | 1659 | 28.1:1 |
| 衢州市 | 27 | 33 | 914 | 27.7:1 |
2、部门报名人数前10分析
截止至21日16时2027年国考浙江:部门报名人数前10分析国家税务总局浙江省税务局报名人数最多,共有22899人报考,平均竞争比为45.8:1人;其次为国家税务总局宁波市税务局报名10481人,平均竞争比为65.5:1;
| 表:部门报名人数(前10)分析 | ||||
| 部门招录人数(前10) | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 347 | 500 | 22899 | 45.8:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 72 | 160 | 10481 | 65.5:1 |
| 杭州海关 | 50 | 50 | 3556 | 71.1:1 |
| 中国人民银行浙江省分行 | 54 | 113 | 3230 | 28.6:1 |
| 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 96 | 99 | 2067 | 20.9:1 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 15 | 15 | 1896 | 126.4:1 |
| 浙江海事局 | 51 | 70 | 1571 | 22.4:1 |
| 宁波海关 | 12 | 35 | 1083 | 30.9:1 |
| 上海铁路公安局 | 5 | 10 | 713 | 71.3:1 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 5 | 15 | 713 | 47.5:1 |
3、报名人数前10职位分析
截止至21日16时2027年国考浙江:报名人数前10职位分析国家税务总局宁波市税务局一级行政执法员(五)(300110011006)报名人数最多,共有862人报考,竞争比为431:1人;其次为国家税务总局宁波市税务局一级行政执法员(五)(300110003006)报名858人,竞争比为858:1;
| 表:报名人数前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110011006) | 2 | 862 | 431:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110003006) | 1 | 858 | 858:1 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1)(400110111001) | 1 | 796 | 796:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五)(300110212005) | 2 | 790 | 395:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110002006) | 2 | 743 | 371.5:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(三)(300110010004) | 2 | 641 | 320.5:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(五)(300110019005) | 2 | 605 | 302.5:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六)(300110212006) | 2 | 531 | 265.5:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110006006) | 2 | 523 | 261.5:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四)(300110210004) | 1 | 492 | 492:1 |
4、各职位属性报名人数分析
截止至21日16时2027年国考浙江:各职位属性报名人数分析普通职位报名人数最多,共有45909人报考,平均竞争比为47.7:1人;其次为公安机关人民警察职位报名1272人,平均竞争比为60.6:1;
| 表:职位属性报名人数分析 | ||||
| 职位属性 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 普通职位 | 610 | 963 | 45909 | 47.7:1 |
| 公安机关人民警察职位 | 15 | 21 | 1272 | 60.6:1 |
| 金融监管财经类职位 | 43 | 46 | 1138 | 24.7:1 |
| 证监计算机类职位 | 1 | 1 | 429 | 429:1 |
| 金融监管法律类职位 | 22 | 22 | 393 | 17.9:1 |
| 金融监管计算机类职位 | 13 | 13 | 306 | 23.5:1 |
| 金融监管财会类职位 | 16 | 16 | 184 | 11.5:1 |
| 证监会计类职位 | 2 | 8 | 148 | 18.5:1 |
| 证监财金类职位 | 3 | 8 | 145 | 18.1:1 |
| 证监法律类职位 | 2 | 6 | 90 | 15:1 |
| 金融监管综合类职位 | 2 | 2 | 46 | 23:1 |
| 特殊专业职位 | 3 | 3 | 33 | 11:1 |
5、考试类别报名人数分析
截止至21日16时2027年国考浙江:考试类别报名人数分析行政执法类报名人数最多,共有40499人报考,平均竞争比为48.8:1人;其次为市(地)级及以下直属机构综合管理类报名5206人,平均竞争比为25.9:1;
| 表:考试类别报名人数分析 | ||||
| 考试类别 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 行政执法类 | 541 | 830 | 40499 | 48.8:1 |
| 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 159 | 201 | 5206 | 25.9:1 |
| 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | 32 | 78 | 4388 | 56.3:1 |
6、各学历报名人数分析
截止至21日16时2027年国考浙江:各学历报名人数分析本科及以上报名人数最多,共有36925人报考,平均竞争比为46.3:1人;其次为硕士研究生及以上报名4906人,平均竞争比为31.7:1;
| 表:各学历报名人数分析 | ||||
| 学历 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 本科及以上 | 534 | 798 | 36925 | 46.3:1 |
| 硕士研究生及以上 | 84 | 155 | 4906 | 31.7:1 |
| 仅限本科 | 66 | 88 | 4376 | 49.7:1 |
| 本科或硕士研究生 | 23 | 25 | 2604 | 104.2:1 |
| 仅限硕士研究生 | 24 | 42 | 1269 | 30.2:1 |
| 仅限博士研究生 | 1 | 1 | 13 | 13:1 |
7、竞争比前10职位分析
截止至21日16时2027年国考浙江:竞争比前10职位分析国家税务总局宁波市税务局一级行政执法员(五)(300110003006)竞争比最大,共有858人报考,竞争比为858:1人;其次为国家统计局浙江调查总队总队机关业务处室一级主任科员及以下(1)(400110111001)报名796人,竞争比为796:1;
| 表:竞争比前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110003006) | 1 | 858 | 858:1 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 总队机关业务处室一级主任科员及以下(1)(400110111001) | 1 | 796 | 796:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(四)(300110210004) | 1 | 492 | 492:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(三)(300110113003) | 1 | 486 | 486:1 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 一级行政执法员(六)(300110017006) | 1 | 454 | 454:1 |
| 浙江省邮政管理局 | 一级主任科员及以下(300110001001) | 1 | 453 | 453:1 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 一级行政执法员(五)(300110011006) | 2 | 862 | 431:1 |
| 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 辖区计算机类综合岗位一级主任科员及以下(300143813001) | 1 | 429 | 429:1 |
| 浙江出入境边防检查总站 | 宁波出入境边防检查站一级警长及以下(二)(300130001004) | 1 | 416 | 416:1 |
| 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下(300144334001) | 1 | 399 | 399:1 |