2027年国家公务员考试截止至18日16时,共报考620719人,401928人过审,平均竞争比为17.4:1,截止至目前有218791人处于待审,804个职位无人报考,5165个职位报考人数低于5人;2027年国考报名时间为:10月15日8:00至10月24日18:00,官方报名入口为:http://bm.scs.gov.cn/kl2027。
2027年国考截止至18日16时,共有620719人报名,401928人报名审核通过;报名人数同比昨日增加157051人;过审人数增加145065人
1、各省报名人数分析
2027年国考报名第4天:各省报名人数分析广东报名人数最多,共有61811人报考,平均竞争比为20.8:1人;其次为北京报名46504人,平均竞争比为36:1;
| 表:各省报名人数分析 | ||||
| 各省 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 广东 | 1516 | 2969 | 61811 | 20.8:1 |
| 北京 | 675 | 1291 | 46504 | 36:1 |
| 四川 | 823 | 1650 | 34633 | 21:1 |
| 山东 | 1223 | 2316 | 33811 | 14.6:1 |
| 河南 | 1066 | 1755 | 31513 | 18:1 |
| 广西 | 628 | 1108 | 29895 | 27:1 |
| 河北 | 959 | 1767 | 23433 | 13.3:1 |
| 福建 | 686 | 1237 | 22895 | 18.5:1 |
| 湖南 | 584 | 1174 | 22799 | 19.4:1 |
| 湖北 | 791 | 1566 | 22637 | 14.5:1 |
| 江苏 | 926 | 1630 | 22299 | 13.7:1 |
| 山西 | 614 | 1277 | 22031 | 17.3:1 |
| 吉林 | 498 | 1114 | 20924 | 18.8:1 |
| 安徽 | 702 | 1511 | 20192 | 13.4:1 |
| 陕西 | 357 | 715 | 19988 | 28:1 |
| 辽宁 | 726 | 1548 | 19057 | 12.3:1 |
| 江西 | 646 | 1260 | 19033 | 15.1:1 |
| 云南 | 1187 | 1925 | 18678 | 9.7:1 |
| 浙江 | 732 | 1109 | 16965 | 15.3:1 |
| 新疆 | 488 | 968 | 15343 | 15.9:1 |
| 甘肃 | 386 | 714 | 14522 | 20.3:1 |
| 上海 | 428 | 711 | 14228 | 20:1 |
| 黑龙江 | 588 | 1089 | 12849 | 11.8:1 |
| 贵州 | 215 | 367 | 11782 | 32.1:1 |
| 内蒙古 | 787 | 1197 | 10356 | 8.7:1 |
| 天津 | 183 | 262 | 8929 | 34.1:1 |
| 重庆 | 284 | 461 | 5909 | 12.8:1 |
| 海南 | 263 | 383 | 5266 | 13.7:1 |
| 宁夏 | 137 | 218 | 5200 | 23.9:1 |
| 青海 | 179 | 209 | 3739 | 17.9:1 |
| 西藏 | 149 | 190 | 3498 | 18.4:1 |
2、部门报名人数前10分析
2027年国考报名第4天:部门报名人数前10分析国家税务总局广东省税务局报名人数最多,共有27905人报考,平均竞争比为21.5:1人;其次为国家税务总局四川省税务局报名27077人,平均竞争比为20.8:1;
| 表:部门报名人数(前10)分析 | ||||
| 部门招录人数(前10) | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 543 | 1300 | 27905 | 21.5:1 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 589 | 1300 | 27077 | 20.8:1 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 685 | 1600 | 25411 | 15.9:1 |
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 380 | 800 | 20287 | 25.4:1 |
| 国家税务总局湖南省税务局 | 451 | 1000 | 18992 | 19:1 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 400 | 1000 | 18916 | 18.9:1 |
| 国家税务总局河南省税务局 | 753 | 1300 | 17725 | 13.6:1 |
| 国家税务总局河北省税务局 | 610 | 1300 | 17348 | 13.3:1 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 566 | 1300 | 16987 | 13.1:1 |
| 国家税务总局江苏省税务局 | 577 | 1200 | 16105 | 13.4:1 |
3、报名人数前10职位分析
2027年国考报名第4天:报名人数前10职位分析广西出入境边防检查总站百色边境管理支队一级警长及以下(五)(300130001024)报名人数最多,共有2631人报考,竞争比为1315.5:1人;其次为文化和旅游部资源普查处一级主任科员及以下(200110010002)报名2043人,竞争比为2043:1;
| 表:报名人数前10职位分析 | ||||
| 部门名称(部门代码) | 招考职位(部门代码) | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 广西出入境边防检查总站 | 百色边境管理支队一级警长及以下(五)(300130001024) | 2 | 2631 | 1315.5:1 |
| 文化和旅游部 | 资源普查处一级主任科员及以下(200110010002) | 1 | 2043 | 2043:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(400110108004) | 2 | 1964 | 982:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(400110108003) | 4 | 1797 | 449.3:1 |
| 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警(300130853019) | 1 | 1780 | 1780:1 |
| 国家统计局河南调查总队 | 巩义调查队一级科员(400110116005) | 1 | 1723 | 1723:1 |
| 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(400110108002) | 5 | 1661 | 332.2:1 |
| 中国残联 | 康复一处一级主任科员及以下(100110001001) | 1 | 1582 | 1582:1 |
| 国家粮食和物资储备局湖北局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下(300110112001) | 1 | 1496 | 1496:1 |
| 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(十七)(300130001020) | 1 | 1494 | 1494:1 |
4、各职位属性报名人数分析
2027年国考报名第4天:各职位属性报名人数分析普通职位报名人数最多,共有553778人报考,平均竞争比为18.1:1人;其次为公安机关人民警察职位报名35266人,平均竞争比为19.5:1;
| 表:职位属性报名人数分析 | ||||
| 职位属性 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 普通职位 | 15966 | 30639 | 553778 | 18.1:1 |
| 公安机关人民警察职位 | 948 | 1810 | 35266 | 19.5:1 |
| 金融监管计算机类职位 | 398 | 459 | 5630 | 12.3:1 |
| 金融监管财经类职位 | 676 | 872 | 5205 | 6:1 |
| 特殊专业职位 | 272 | 404 | 4277 | 10.6:1 |
| 金融监管财会类职位 | 409 | 455 | 3969 | 8.7:1 |
| 金融监管法律类职位 | 422 | 490 | 3326 | 6.8:1 |
| 非通用语职位(其他) | 47 | 64 | 1824 | 28.5:1 |
| 证监财金类职位 | 40 | 64 | 1670 | 26.1:1 |
| 证监计算机类职位 | 15 | 21 | 1517 | 72.2:1 |
| 金融监管综合类职位 | 132 | 155 | 1460 | 9.4:1 |
| 证监会计类职位 | 50 | 146 | 1339 | 9.2:1 |
| 证监法律类职位 | 37 | 89 | 1016 | 11.4:1 |
| 非通用语职位(日语) | 1 | 1 | 132 | 132:1 |
| 非通用语职位(朝语、韩语) | 2 | 3 | 89 | 29.7:1 |
| 非通用语职位(法语) | 2 | 4 | 63 | 15.8:1 |
| 非通用语职位(俄语) | 1 | 2 | 56 | 28:1 |
| 非通用语职位(西班牙语) | 4 | 8 | 56 | 7:1 |
| 非通用语职位(德语) | 1 | 1 | 27 | 27:1 |
| 非通用语职位(葡萄牙语) | 1 | 2 | 13 | 6.5:1 |
| 非通用语职位(阿拉伯语) | 2 | 2 | 6 | 3:1 |
以上信息均为新北辰公考公布,详细具体信息请以官网为准!